就用活动给的FS刷了技能,统计如下:
样本1:207次,其中白:40.10% 绿:35.75% 蓝:14.49% 紫:8.70% 橙:0.97%
样本2:248次,其中白:44.35% 绿:31.05% 蓝:15.73% 紫:7.66% 橙:1.21%
样本3:205次,其中白:40.00% 绿:28.29% 蓝:16.59% 紫:10.73% 橙:4.39%
样本4:206次,其中白:40.78% 绿:29.13% 蓝:17.47% 紫:9.71% 橙:2.91%
样本5:368次,其中白:37.23% 绿:27.99% 蓝:17.39% 紫:11.41% 橙:5.98%
样本6:692次,其中白:40.17% 绿:28.61% 蓝:15.90% 紫:10.55% 橙:4.77%
平均值为:白:40.44% 绿:30.14% 蓝:16.26% 紫:9.79% 橙:3.37%
一般性量化结论:白:40% 绿:30% 蓝:15% 紫:10% 橙:5%,一个宗师技能的长期成本是400FS。
说白了就是看运气,土豪看money~