主公莫慌橙色武将排名,主公莫慌橙色武将图鉴资料大全。以下是一些橙色武将的资料,希望对大家有帮助。
姓名 | 职业 | 所持武器 | 类型 | 特性技 | 激活星级 | 特性描述 | 推荐属性 |
赵云 | 骁将 | 枪 | 团队 | 常胜 | 1 | 自身和麾下士兵格挡增加30% | 格挡 |
龙魂 | 3 | 自身和麾下士兵攻击时将伤害的60%转化为自身气血 | 攻击 | ||||
一身是胆 | 5 | 自身和麾下士兵攻击伤害增加120% | 气血 | ||||
关羽 | 骁将 | 刀 | 团队 | 武圣 | 1 | 自身和麾下士兵暴击增加20% | 暴击伤害 |
千里单骑 | 3 | 自身和麾下步兵及骑兵系士兵气血增加180% | 气血 | ||||
义薄云天 | 5 | 自身和麾下士兵暴击增加40% | 伤害加成 | ||||
张飞 | 骁将 | 枪 | 个体 | 声如雷震 | 1 | 武将自身攻击伤害增加200% | 攻击 |
探囊取物 | 3 | 武将自身气血增加80%;若攻击暴击则攻击速度临时提升200%,持续3秒 | 暴击率 | ||||
万夫不当 | 5 | 武将自身破格挡增加45% | 暴击伤害 | ||||
马超 | 骁将 | 枪 | 团队 | 骠骑 | 1 | 自身和麾下士兵闪避增加30% | 闪避 |
神威天将 | 3 | 自身和麾下士兵破格挡增加30% | 攻击 | ||||
一骑当千 | 5 | 自身和麾下步兵及骑兵系士兵攻击伤害增加120% | 气血 | ||||
姜维 | 飞羽 | 弓 | 团队 | 麒麟儿 | 1 | 武将自身攻击时牺牲5%最大气血值,换取对方相同气血(气血值低于30%时不生效) | 气血 |
连弩 | 3 | 武将自身攻击速度增加200% | 攻击 | ||||
文武全才 | 5 | 武将自身气血增加80% | 伤害加成 | ||||
黄忠 | 飞羽 | 弓 | 团队 | 拖刀计 | 1 | 自身和麾下士兵攻击力增加30% | 攻击 |
百步穿杨 | 3 | 自身和麾下士兵命中和破格挡各增加15% | 暴击 | ||||
老当益壮 | 5 | 自身和麾下弓兵系士兵攻击伤害增加80% | 伤害加成 | ||||
诸葛亮 | 玄家 | 扇 | 团队 | 卧龙 | 1 | 自身和麾下士兵攻击伤害增加40% | 攻击 |
奇门遁甲 | 3 | 自身和麾下士兵免疫任何来自敌方的战法技伤害,自身和麾下士兵免疫任何负面状态 | 暴击 | ||||
神机妙算 | 5 | 自身和麾下士兵攻击力增加50% | 伤害加成 | ||||
庞统 | 玄家 | 扇 | 个体 | 凤雏 | 1 | 武将自身攻击伤害增加100% | 攻击 |
士之冠冕 | 3 | 武将自身攻击速度增加50% | 暴击 | ||||
铁索连环 | 5 | 武将自身攻击速度增加150% | 伤害加成 | ||||
黄月英 | 策士 | 剑 | 个体 | 木牛 | 1 | 武将自身气血值增加80% | 气血 |
流马 | 3 | 武将自身法术防御增加320%;每次施放战法技后立刻恢复自身30%最大气血值 | 法防 | ||||
机关精妙 | 5 | 武将自身每6秒恢复8点技力值;将装备带来的法术攻击力全部转化为法术防御 | 技力 | ||||
徐庶 | 策士 | 剑 | 团队 | 无言 | 1 | 自身和麾下士兵气血增加60% | 抗暴击 |
破阵 | 3 | 自身和麾下步兵及女卫系士兵气血增加120% | 法防 | ||||
荐才 | 5 | 自身和麾下士兵气血增加60% | 气血 | ||||
张辽 | 骁将 | 枪 | 团队 | 智勇 | 1 | 自身和麾下士兵物理防御和法术防御各增加240% | 物防 |
闻声止啼 | 3 | 自身和麾下士兵命中和破格挡各增加15% | 法防 | ||||
八面威风 | 5 | 自身和麾下骑兵及枪兵系士兵攻击伤害增加80% | 伤害加成 | ||||
夏侯惇 | 骁将 | 枪 | 团队 | 血路刚胆 | 1 | 自身和麾下士兵攻击时将伤害的120%转化为自身气血 | 伤害加成 |
拔矢啖睛 | 3 | 自身和麾下士兵受到攻击后将伤害的30%返还给攻击方 | 气血 | ||||
孤月独明 | 5 | 自身和麾下步兵及枪兵系士兵攻击力增加60% | 攻击 | ||||
曹仁 | 骁将 | 刀 | 团队 | 壁垒 | 1 | 自身和麾下士兵受到的任意伤害减免20% | 气血 |
险不辞难 | 3 | 自身和麾下步兵及女卫系士兵受到的任意伤害减免40% | 格挡 | ||||
固若金汤 | 5 | 自身和麾下士兵气血增加60% | 闪避 | ||||
典韦 | 骁将 | 刀 | 个体 | 浴血 | 1 | 武将自身每损失5%的生命,便提升12%攻击力 | 攻击 |
克宁寰宇 | 3 | 武将自身攻击伤害增加100%;攻击时将伤害的60%转化为自身气血 | 伤害加成 | ||||
古之恶来 | 5 | 武将自身气血增加160% | 气血 | ||||
夏侯渊 | 飞羽 | 弓 | 团队 | 虎步 | 1 | 自身和麾下士兵攻击力增加30% | 攻击 |
急疾 | 3 | 自身和麾下士兵暴击增加20% | 暴击伤害 | ||||
千里奔袭 | 5 | 自身和麾下弓兵系士兵暴击增加40% | 伤害加成 | ||||
张郃 | 飞羽 | 弓 | 团队 | 执锐 | 1 | 自身和麾下士兵命中增加30% | 破格挡 |
巧变 | 3 | 自身和麾下士兵攻击速度增加50% | 攻击 | ||||
料敌机先 | 5 | 自身和麾下弓兵系士兵攻击力增加30% | 伤害加成 | ||||
司马懿 | 玄家 | 扇 | 团队 | 奇谋 | 1 | 自身和麾下士兵命中和破格挡各增加15% | 攻击力 |
兵贵神速 | 3 | 自身和麾下士兵攻击速度增加50% | 命中 | ||||
所向无前 | 5 | 自身和麾下法师系士兵攻击力增加30% | 破格挡 | ||||
郭嘉 | 玄家 | 扇 | 团队 | 奇佐 | 1 | 自身和麾下士兵攻击力增加30% | 命中 |
鬼才 | 3 | 我方所有武将每6秒恢复4点技力值 | 攻击 | ||||
遗计 | 5 | 自身和麾下法师系士兵破格挡增加40% | 暴击 | ||||
甄姬 | 策士 | 剑 | 团队 | 流风回雪 | 1 | 我方所有武将每6秒恢复3点技力值 | 闪避 |
翩若惊鸿 | 3 | 自身和麾下士兵闪避增加40% | 气血 | ||||
轻云蔽月 | 5 | 自身和麾下士兵气血增加60% | 技力 | ||||
贾诩 | 策士 | 剑 | 个体 | 帷幕 | 1 | 武将自身受到的任意伤害减免30% | 气血 |
言毒之士 | 3 | 武将自身施放的战法技中所携带效果成功率必定为100% | 技力 | ||||
长生 | 5 | 武将自身气血增加80% | 法防 | ||||
孙坚 | 骁将 | 刀 | 团队 | 武烈 | 1 | 自身和麾下士兵物理防御增加160% | 物防 |
明星夜照 | 3 | 自身和麾下步兵及女卫系士兵物理防御增加320% | 气血 | ||||
破虏将军 | 5 | 自身和麾下士兵气血增加60% | 闪避 | ||||
孙策 | 骁将 | 枪 | 团队 | 骁雄 | 1 | 自身和麾下士兵暴击增加20% | 暴击伤害 |
小霸王 | 3 | 自身和麾下士兵闪避增加30%;攻击时将伤害的60%转化为自身气血 | 闪避 | ||||
千骑定江山 | 5 | 自身和麾下士兵暴击伤害增加320% | 伤害加成 | ||||
甘宁 | 骁将 | 枪 | 团队 | 锦帆 | 1 | 自身和麾下士兵格挡增加30% | 格挡 |
游侠儿 | 3 | 自身和麾下士兵命中增加30% | 攻击力 | ||||
百骑劫营 | 5 | 自身和麾下骑兵及枪兵系士兵攻击伤害增加120% | 伤害加成 | ||||
周泰 | 骁将 | 刀 | 个体 | 护主 | 1 | 武将自身每6秒恢复6%最大气血值 | 气血 |
不屈 | 3 | 武将自身物理防御增加480% | 物防 | ||||
血满征衣 | 5 | 武将自身气血增加120% | 法术减免 | ||||
太史慈 | 飞羽 | 弓 | 个体 | 箭若流星 | 1 | 武将自身攻击时将伤害的40%溅射给目标周围所有敌人 | 攻击 |
不世之功 | 3 | 武将自身施放的战法技威力增加150% | 技力 | ||||
弦无虚发 | 5 | 武将自身命中和破格挡各增加25% | 伤害加成 | ||||
吕蒙 | 飞羽 | 弓 | 团队 | 折节好学 | 1 | 自身和麾下士兵攻击伤害增加40% | 攻击 |
士别三日 | 3 | 自身和麾下士兵攻击力增加30% | 伤害加成 | ||||
白衣渡江 | 5 | 自身和麾下弓兵系士兵暴击后伤害增加320% | 暴击 | ||||
周瑜 | 玄家 | 扇 | 团队 | 周郎顾曲 | 1 | 自身和麾下士兵暴击增加20% | 暴击伤害 |
琴音不绝 | 3 | 武将自身剩余技力值若低于30%时,会立刻恢复至30% | 攻击力 | ||||
雅量高致 | 5 | 自身和麾下法师系士兵攻击力增加30% | 伤害加成 | ||||
小乔 | 玄家 | 扇 | 个体 | 国色天香 | 1 | 武将自身施放的战法技威力增加150% | 技力 |
秋水芙蓉 | 3 | 武将自身每6秒恢复8点技力值 | 攻击 | ||||
才子佳人 | 5 | 武将自身攻击伤害增加100% | 伤害加成 | ||||
陆逊 | 策士 | 剑 | 团队 | 固军 | 1 | 自身和麾下士兵气血增加60% | 气血 |
火烧连营 | 3 | 自身和麾下步兵及女卫系士兵闪避及格挡各增加20% | 闪避 | ||||
出将入相 | 5 | 自身和麾下士兵有60%机率免疫任何来自敌方的战法技伤害 | 格挡 | ||||
鲁肃 | 策士 | 剑 | 团队 | 合纵连横 | 1 | 自身和麾下步兵及女卫系士兵法术防御增加320% | 法防 |
敦厚好施 | 3 | 我方怒气恢复速度增加20% | 气血 | ||||
思度宏远 | 5 | 自身和麾下士兵气血增加60% | 物理减免 | ||||
吕布 | 骁将 | 枪 | 个体 | 飞将军 | 1 | 武将自身攻击力增加80% | 攻击 |
辕门射戟 | 3 | 武将自身闪避和格挡各增加40%;成功闪避/格挡1次攻击后,下次攻击伤害翻3倍 | 闪避 | ||||
三国无双 | 5 | 武将自身命中和破格挡各增加30% | 格挡 | ||||
貂蝉 | 骁将 | 刀 | 团队 | 闭月 | 1 | 自身和麾下士兵格挡增加40% | 格挡 |
美人计 | 3 | 自身和麾下士兵受男性目标的任意伤害减免40% | 法防 | ||||
红粉英雄 | 5 | 自身和麾下士兵气血值增加60% | 物理减免 | ||||
孙尚香 | 飞羽 | 弓 | 团队 | 枭姬 | 1 | 自身和麾下士兵攻击伤害增加40% | 命中 |
尚武 | 3 | 自身和麾下弓兵系士兵攻击力增加60% | 攻击 | ||||
千秋烈女 | 5 | 自身和麾下士兵攻击时将伤害的25%溅射给目标周围所有敌人 | 伤害加成 |
以上是橙色武将的特性技能。