少女前线有序紊流打捞介绍,很多玩家不知道少女前线有序紊流的打捞奖励有什么?以及掉落多少个?下面小编就来给大家介绍没关到底掉落些什么东西以及它们的数量。
少女前线有序紊流打捞介绍
人形名称 | 关卡 | 掉落图标 | 敌方效能 | 掉点数量 | 掉落确认 | 结算确认 | BUG说明 |
KLIN | | 铁血狙击 | 2780 | 1 | 确认 | 确认 | |
储备据点 | | | | | | ||
| | | | | | ||
A91 | | 铁血冲锋 | 3444 | 3 | 确认 | 确认 | |
最后一天 | 铁血狙击 | 3652 | 1 | 确认 | | ||
| | | | | | ||
DSR50 | | 军方重甲 | 4395 | 2 | 确认 | 确认 | |
和平谈判 | 军方狙击 | 4906 | 3 | 确认 | | ||
| | | | | | ||
MP7 | | 军方重甲 | 4203 | 1 | 确认 | | |
幸运? | 军方狙击 | 4340 | 5 | 确认 | 无法S胜结算 | ||
| | | | | | ||
HK21 | | 军方重甲 | 5066 | 1 | 确认 | 确认 | |
铁血精英据点 | 军方狙击 | 5148 | 1 | 确认 | | ||
| | | | | | ||
蟒蛇 | | 黑漆漆 | 5076 | 2 | 确认 | 确认 | |
心智碎片 | 黑雷 | 12439 | 1 | 确认 | | ||
| | | | | | ||
M870 | | 蜘蛛 | 6255 | 3 | 确认 | 确认 | |
最卑鄙的愿望 | 电磁坦克 | 4788 | 1 | 确认 | | ||
| 军方重甲 | 10580 | 3 | 确认 | | ||
MK12 | | 稻草人 | 9872 | 1 | 确认 | 确认 | |
别了稻草人 | 铁血狙击 | 3086 | 1 | 确认 | | ||
| | | | | | ||
KLIN | | 白色重甲 | 10751 | 1 | 确认 | 确认 | |
2号防御据点 | | | | | | ||
| | | | | | ||
A91 | | BOSS | 19269 | 1 | 确认 | 确认 | |
格里芬敢死队 | 白色重甲 | 6022 | 1 | 确认 | | ||
| 白色弹跳 | 5154 | 1 | 确认 | | ||
DSR50 | | 白色重甲 | 14489 | 1 | 确认 | 确认 | |
玩笑而已 | | | | | | ||
| | | | | | ||
MP7 | | 白色坦克 | 23070 | 2 | 确认 | 确认 | |
为了未来 | BOSS | 67097 | 1 | 确认 | | ||
| | | | | | ||
HK21 | | 白色坦克 | 15629 | 1 | 确认 | | |
试探性攻势 | 白色重甲 | 14220 | 2 | 确认 | | ||
| | | | | | ||
蟒蛇 | | BOSS | 67097 | 1 | 确认 | 确认 | |
总攻击 | | 1W1或1W7 | | 未确认 | | ||
| | | | | | ||
M870 | | 白色重甲 | 14080 | 1 | 确认 | 确认 | |
4号防御据点 | 白色弹跳 | 11213 | 2 | 确认 | | ||
| | | | | | ||
MK12 | | 白色弹跳 | 14083 | 1 | 确认 | 确认 | |
3号防御据点 | 白色普通 | 8280 | 1 | 确认 | | ||
| | | | | |
以上就是小编用表格形式给大家介绍的少女前线有序紊流打捞的攻略,想要了解更多的游戏攻略敬请关注优游网。